输入信号格式 | VIDEO | 最高可支持20路合成BNC输入格式为NTSC/PAL |
VGA | 每路2-20个Sub-15接口端子 | |
DVI/HDMI | 2-20个DVI-D接口 1-10个输入卡 | |
输入卡 | CVBS、VGA、DVI、 HDMI 、SD-SDI 等多种刀片式输入卡 | |
输入接口 | DVI-I RGB:15针D-SUB(母头) HDMI1.3 HDMI1.4 SDI | |
输出通道 | ||
输出卡 | DVI-I | |
输出特性 | 单卡2-4路DVI-I信号 | |
图形显示 | ||
图形存储 | 每个显示通道512M*48bit | |
显示墙配置 | 任何矩形阵列 | |
分辨率 | 每个输出通道640×480到1920×1200 | |
显示单元组合 | 单机最大可接40个显示单元 | |
色彩深度 | 每象素24位 | |
控制软件 | ||
控制协议 | 串口协议、网络协议 | |
操作方式 | 标准RS-232端口/远程网络控制 | |
工作环境 | ||
温度 | 0—70℃ | |
湿度 | 10%-90%无冷凝 | |
海拔 | 1000英尺(3048米)以下 | |
其他规格 | ||
重量 | 20-40 Kg | |
输入电压 | AC 100V-240V可自动调节电源 | |
频率 | 50-60Hz | |
功率 | 参考具体机型技术指标 | |
平均故障间隔时间(MTBF) | 30000小时 |
Copyright@ 2003-2024 All rights reserved.北京真彩科创电子技术有限公司 京ICP备12028387号-1 京公网安备11010502021745
技术支持:北京传诚信