品牌系列 | UHP系列 | ||
结构 | 单灯标分 | 双灯标分 | 双灯高分 |
分辨率 | 1024X768 | 1024X768 | 1400X1050 |
亮度 | 1000流明 | 1600流明 | 1600流明 |
对比度 | 5000:1 | ||
灯泡寿命 | 6000小时 | ||
色温(K) | 3200K.6500K.7500K.9300K | ||
均匀度 | >95% | ||
信号接口 | DVI-D数字接口 VGA模拟接口 video视频接口 | ||
控制接口 | RS232 | ||
操作温度 | 5°-35° | ||
相对湿度 | 20%-80% | ||
物理拼缝 | ≤0.2mm | ||
光学拼缝 | ≤0.3mm | ||
适应规格 | 50寸.60寸.67寸.70寸 | 60寸.67寸.70寸.80寸 | 60寸.67寸.70寸.80寸 |
峰值功耗 | 250W | 300W | 300W |
平均功耗 | 200W | 160W | 160W |
供电要求 | AC100~240V | ||
适用标准 | CE,CCC,ROHS,WHEE | ||
工作时间 | 7X24小时不间断 |
Copyright@ 2003-2024 All rights reserved.北京真彩科创电子技术有限公司 京ICP备12028387号-1 京公网安备11010502021745
技术支持:北京传诚信