功能特点
1 驱动方式:恒流驱动;像素结构: 3 in1; package
2 模组尺寸320mmx160mm
分辨率40x20点
3 色温 1000-18000K可调
4 静态对比度10000:1
5 点间距8mm
6 动态对比度 35000:1
7 像素密度(点/平方米)15625点/立方米
产品规格
| 尺寸 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| 驱动方式 | 驱动方式:恒流驱动;像素结构: 3 in1; package | ||||||
| 模组尺寸 | 320mmx160mm | 320mmx160mm | 320mmx160mm | 320mmx160mm | 320mmx160mm | 320mmx160mm | 320mmx160mm |
| 模组分辨率 | 128x64点 | 48x24点 | 80x40点 | 64x32点 | 48x24点 | 40x20点 | 32x16点 |
| 点像素密度(点/平方米) | 160000点/立方米 | 105688点/立方米 | 62500点/立方米 | 40000点/立方米 | 22498点/立方米 | 15625点/立方米 | 10000点/立方米 |
| 色温 | 1000-18000K可调 | ||||||
| 静态对比度 | 10000:1 | ||||||
| 动态对比度 | 35000:1 | ||||||
| 颜色 | 281万亿 | ||||||
| 平常无故障时间 | ≥10000小时 | ||||||
| 控制方式 | 同步/异步显示 | ||||||






















