模拟调音台
模拟调音台,提供 8/12/20 路单声道话筒输入、4 路(2 组)立体声输入,支持 48V 幻象供电,每两路独立控制幻象开关。单声道通道三段均衡、中频扫频;立体声通道 4 段高精度均衡,通道自带低切、信号切换,支持推子前 / 后辅助输出。内置 24bit DSP 效果器,双 12 段 LCD 屏;集成 USB 声卡、蓝牙模块,支持电脑录放、手机蓝牙无线播放。配备双主输出、两组编组输出、监听输出,主输出、编组均为独立推子控制,编组信号可叠加至主输出;外置大功率电源,底噪低、抗干扰强,采用 SMT 贴片工艺,稳定可靠,适用于会议室、多功能厅、小型演出。
功能特点
8路、12路、20路单声道(话筒)输入,4路(2组)立体声输入,带48V幻像电源,每两路独立的幻像电源开关控制;
·单声道输入通道采用高中低3段均衡调节,中频采用宽频段扫频控制;立体声输入通道
采用高精准4段均衡调节;
·两路辅助输出,所有辅助输入控制均可以进行选择推子前推子后信号切换,为用户使
用提供极大的便捷性;
·输入每路带低切、话筒/信号切换、两主输出、两编组、监听PFL等开关控制;
·内置专业24-bitDSP数字效果器,采用2*12LCD屏显示,操作简易效果极佳;
·带高品质USB声卡,能连接电脑进行数字音乐播放和录音;可通过产品自带蓝牙播放
模块,能连接手机、PC等带蓝牙发送的设备进行音乐无线播放;
·两主输出,带平衡及非平衡输出接口,两个推子独立控制;真正的两编组输出,两个
独立推子控制,带编组开关可使编组信号进行叠加到主输出;立体声监听输出,可以
耳机监听,也可以外接音箱监听;
·外置大功率电源,使得设备本身噪音小、串音小、交流声小,大大地提高信号输出品质;
·独特的外观设计,SMT表面贴片工艺,高稳定可靠性能使设备使用场所的适应性更广;
产品规格
| 型号 | RC-A-MS12 | RC-A-MS16 | RC-A-MS24 |
| 单声道输入通道 | 8路 | 12路 | 20路 |
| 立体声输入通道 | 2组(4路单声道) | ||
| 单声道插入通道 | 8路 | 12路 | 20路 |
| 单声道话筒接口幻像电源 | +48V | ||
| 数字输入通道 | USB声卡播放输入,蓝牙播放输入 | ||
| 数字输出通道 | 无 | ||
| 输出通道 | 一组立体声主输出、两组编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出 | ||
| 频率响应 | 20Hz~20KHz (±0.5dB) | ||
| 单声道话筒到主输出最大增益 | 60dB (±2dB) | ||
| 单声道线路到主输出最大增益 | 45dB (±2dB) | ||
| 立体声通道线路到主输出最大增益 | 15dB (±1dB) | ||
| 通道串音 | -72dB @ 20KHz | ||
| 左右声道串音 | -66dB @ 20KHz | ||
| 信噪比 | 80dB @ 0dB | ||
| 主输出通道最大平衡输出 | 20dB(±1.5dB) | ||
| 主输出\编组最大非平衡输出 | 18dB (±1.5dB) | ||
| 辅助最大非平衡输出 | 18dB (±1.5dB) | ||
| CD/TAPE输最大非平衡输出 | 18dB (±1.5dB) | ||
| 效果最大非平衡输出 | 18dB (±1.5dB) | ||
| 耳机输出 | 10dB/100mW@32Ω、 18dB@10KΩ/20Hz~20KHz | ||
| 通道间增益差 | ≤ 2dB | ||
| 失真度 | ≤ 0.02 % @ 0dB 1KHz | ||
| 单声道通道均衡 | |||
| 高频、可扫频中频、低频的频点范围 | 14KHz、200Hz~8KHz、80Hz | ||
| 中心频点频偏与增益 | 频偏小于8%,最大增益为±15dB | ||
| 立体声通道均衡 | |||
| 高频、中高频、中低频、低频的频点范围 | 20KHz、3KHz、500Hz、20Hz | ||
| 中心频点频偏与增益 | 频偏小于8%,最大增益为±15dB | ||
| 主输出9段图示均衡 | |||
| 中心频点 | 无 | ||
| 频偏与增益 | 无 | ||
| 效果器 | 21种DSP效果:ECHO、DELAY、PPDELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV、HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、KTV、VOICE、DEL&REV | ||
| 通道削波指示灯 | 比削波电平提前3dB指示 | ||
| 编组及主输出1 2段电平指示灯 | +6dB,+3dB,0dB,-3dB,-6dB,-9dB,-12dB,-15dB,-18dB,-24dB,-30dB,-36dB | ||
| 电源供应及功耗 | AC110V/220V 50/60Hz,≤60W | ||
| 功放输出功率 | 无 | ||
| 外置电源尺寸 | 142mmx154mmx65mm | ||
| 产品尺寸(宽×深×高) | 416X419X80mm | 536X419X80mm | 776X419X80mm |
| 净重 | 9.5kg | 11.75kg | 13.9kg |
| 运输尺寸(宽×深×高) | 561X516X200mm/0.0579m³ | 681X516X200mm/0.0703m³ | 921X516X200mm/0.0950m³ |
| 毛重 | 12kg | 13.5kg | 16.5kg |





















