模块组成 | 像素间距 | 1.667 | 1.923 | 2.5 | 3 |
像素结构 | SMD1010(0707) | SMD1010(0707) | SMD2121(1010) | SMD2121(1010) | |
模块分辨率(W×H) | 120×180 | 104×156 | 96×96 | 64×64 | |
模块尺寸(mm) | 200(W)×300(H) | 200(W)×300(H) | 240(W)×240(H) | 192(W)×192(H) | |
模块重量(kg) | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | |
模块最大功耗(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
箱体组成 | 模块组成(W×H) | 2×1 | 2×1 | 2×2 | 3×3 |
模组分辨率(W×H) | 240×180 | 208×156 | 192×192 | 192×192 | |
箱体尺寸(mm) | 400(W)×300(H)×66(D) | 400(W)×300(H)×66(D) | 480(W)×480(H)×70(D) | 576(W)×576(H)×75(D) | |
箱体面积(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.2304 | 0.331776 | |
箱体重量(kg) | 4.6 | 4.6 | 11 | 15 | |
像素密度(点/m2) | 360000 | 270420 | 160000 | 111111 | |
模组平整度(mm) | ≤0.2 | ||||
维护方式 | 后维护 | ||||
结构形成 | 压铸铝 | ||||
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | |||
单点色度校正 | 有 | ||||
色温(K) | 3200—9300可调 | ||||
视角(水平/垂直°) | ±80 度 | ||||
发光点中心距偏差 | <3% | ||||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | ||||
对比度 | 4000:1 | ||||
白平衡亮度(nits) | ≥700(色温6500K) | ≥1200(色温6500K) | |||
电气参数 | 峰值功耗(W/箱体;W/m2) | 120;1000 | 200;1000 | 400;1200 | |
平均功耗(W/箱体;W/m2) | 29;240 | 40;400 | 120;400 | ||
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | ||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 | |||
输入视频位数 | 8位,10位 | ||||
显示灰阶数量 | 256, | ||||
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | ||||
灰度级别 | 16384 | ||||
刷新率(Hz) | ≥2000 | ||||
颜色处理位数 | 16bit | ||||
驱动方式 | 恒流驱动,30扫 | 恒流驱动,26扫 | 恒流驱动,24扫 | 恒流驱动,32扫 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H | |||
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) | ||||
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) | ||||
适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 |
Copyright@ 2003-2024 All rights reserved.北京真彩科创电子技术有限公司 京ICP备12028387号-1 京公网安备11010502021745
技术支持:北京传诚信