


|
模块组成 | 像素间距 | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 1.923 |
| 像素结构 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | |
| 模块分辨率(W×H) | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 166×83 | |
| 模块尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | 320(W)×160(H) | 320(W)×160(H) | 320(W)×160(H) | 320(W)×160(H) | |
| 模块重量(kg) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 模块最大功耗(W) | 33 | 28 | 25 | 23 | 20 | |
| 箱体组成 | 模块组成(W×H) | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 |
| 模组分辨率(W×H) | 512×384 | 416×312 | 384×288 | 354×258 | 332×249 | |
| 箱体尺寸(mm) | 640(W)×480(H)×66(D) | 640(W)×480(H)×66(D) | 640(W)×480(H)×66(D) | 640(W)×480(H)×66(D) | 640(W)×480(H)×66(D) | |
| 箱体面积(m2) | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | |
| 箱体重量(kg) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| 像素密度(点/m2) | 640000 | 427186 | 360000 | 288906 | 270422 | |
| 模组平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 维护方式 | 磁吸前后维护 | 磁吸前后维护 | 磁吸前后维护 | 磁吸前后维护 | 磁吸前后维护 | |
| 结构形成 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
|
光学参数
| 单点色度校正 | 有 | ||||
| 色温(K) | 2000—15000可调 | |||||
| 视角(水平/垂直°) | ±175 度 | |||||
| 发光点中心距偏差 | <1% | |||||
| 亮度均匀性 | ≥98% | |||||
| 色度均匀性 | ±0.001Cx,Cy | |||||
| 对比度 | 12000:1 | |||||
| 白平衡亮度(nits) | ≥700(色温6500K) | 300-800(色温6500K) | ≥800(色温6500K) | |||
|
电气参数
| 峰值功耗(W/箱体;W/m2) | 460 | 420 | 390 | 370 | 360 |
| 平均功耗(W/箱体;W/m2) | 180 | 160 | 140 | 125 | 115 | |
| 供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | |||||
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |||||
| 处理性能
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||
| 输入视频位数 | 8位,10位 | |||||
| 显示灰阶数量 | 256,1024 | |||||
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |||||
| 灰度级别 | 14/16 | |||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||
|
使用参数
| 寿命典型值(hrs) | 50,000H | ||||
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) | |||||
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) | |||||
| 适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 | |||||
Copyright@ 2003-2024 All rights reserved.北京真彩科创电子技术有限公司 京ICP备12028387号-1 京公网安备11010502021745
技术支持:北京传诚信