模块组成 | 像素间距 | 2 | 2.5 | 3 |
像素结构 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
模块分辨率(W×H) | 128×64 | 80×120 | 64×64 | |
模块尺寸(mm) | 256(W)×128(H) | 200(W)×300(H) | 192(W)×192(H) | |
模块重量(kg) | 0.29 | 0.35 | 0.24 | |
模块最大功耗(W) | 25 | 45 | 30 | |
箱体组成 | 模块组成 (W×H) | 2×4 | 2×1 | 3×3 |
模组分辨率(W×H) | 256×256 | 160×120 | 240×180 | |
箱体尺寸(mm) | 512(W)×512(H)×68(D) | 400(W)×300(H)×66(D) | 576(W)×576(H)×66(D) | |
箱体面积(m2) | 0.2621 | 0.12 | 0.3317 | |
箱体重量(kg) | 7.2 | 4.6 | 8.04 | |
像素密度(点/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | |
模组平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | |
结构形成 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | ||
单点色度校正 | 有 | |||
色温(K) | 2000—10000可调 | |||
视角(水平/垂直°) | ±80 度 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |||
对比度 | 5000:1 | |||
白平衡亮度(nits) | ≥700(色温6500K) | ≥700(色温6500K) | ≥700(色温6500K) | |
电气参数 | 峰值功耗(W/箱体;W/m2) | 180;750 | 90;750 | 270;750 |
平均功耗(W/箱体;W/m2) | 50;210 | 25;210 | 60;210 | |
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | |||
安全特性 | GB4943/EN60950 | |||
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 | ||
输入视频位数 | 8位,10位 | |||
显示灰阶数量 | 256,1024 | |||
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |||
灰度级别 | 14/16 | |||
刷新率(Hz) | ≥2000 | |||
颜色处理位数 | 16bit | |||
驱动方式 | 恒流驱动32扫 | 恒流驱动24扫 | 恒流驱动16扫 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H | ||
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) | |||
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) | |||
适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 |
Copyright@ 2003-2024 All rights reserved.北京真彩科创电子技术有限公司 京ICP备12028387号-1 京公网安备11010502021745
技术支持:北京传诚信