


| COB LED显示屏规格表 | |||
| 模组 | |||
| 像素点间距 | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
| 像素结构 | COB 3 in 1 | ||
| 模组分辨率 | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
| 模组尺寸 | 150*168.75mm | ||
| 亮度 | 600cd/㎡无级调节 | ||
| 色温 | 2000-18000K可调 | ||
| 驱动方式 | 恒流驱动 | ||
| 水平/垂直视角 | ≥170° | ||
| 发光点中心距偏差 | ≤1% | ||
| 箱体单元 | |||
| 箱体尺寸 | 600*337.5mm | ||
| 箱体重量(单电源、单系统) | 35Kg/㎡ | ||
| 箱体分辨率(W*H) | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| 像素密度(点/㎡) | 1137778 | 640000 | 409600 |
| 灰度 | 16bit | ||
| 刷新率 | 1920~3840Hz | ||
| 单点亮度校正 | 有 | ||
| 单点颜色校正 | 有 | ||
| 亮度色度校正存储 | 数据存在模组上 | ||
| 亮度均匀性 | ≥97% | ||
| 色度均匀性 | 0.001Cx,Cy之内 | ||
| 模组拼缝 | ≤0.01mm | ||
| 应用对比度 | ≥20000:1 | ||
| 箱体材料 | 压铸铝 | ||
| 工作温度 | -10℃~+40℃ | ||
| 工作湿度 | 10%~85%RH | ||
| 供电要求 | 110/240V/AC(50-60Hz) | ||
Copyright@ 2003-2024 All rights reserved.北京真彩科创电子技术有限公司 京ICP备12028387号-1 京公网安备11010502021745
技术支持:北京传诚信